- Swing-Screening-Serie
- Vibrationssiebserie
- Luftstrom-Screening-Serie
- Labor-Screening-Reihe
- Sieb- und Filterserie
- Bergbau-Screening-Serie
- Heben und Fördern Zuführen
- Brechanlagenserie
- Mischgeräteserie
- Vibrationsmotor-Serie
- Siebmaschinen-Zubehörserie
- Schematische Darstellung des Aussehens einer Siebmaschine
0102030405
Kreisförmiges Vibrationssieb
Produktdetail
Warum ist ein kreisförmiger Vibrationssieb?
| Starke aufregende Kraft | Vereinfachte Struktur | Läuft reibungslos | Hohe Effizienz und lange Lebensdauer |
| Die einzelne Erregerkraft der exzentrischen Masse des Vibrators erhöht sich | Förderlich für die Verbesserung des Herstellungsprozesses und der Montagegenauigkeit der Ausrüstung | Flexibler Anschluss, reibungsloser Betrieb | Große Verarbeitungskapazität und lange Lebensdauer |
Diese Industrien haben sich für kreisförmige Vibrationssiebe entschieden.
Geeignet für Kohle, Bergbau, Metallurgie, Baustoffe, Elektrizität, Wasserwirtschaft, Leichtindustrie und chemische Industrie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fallstudie der chemischen Industrie | Fallstudie Metallurgieindustrie | Fall der Bergbauindustrie | Fallstudie zur Thermoelektrizitätsindustrie |
![]() | |||
| Weitere Branchenbeispiele |
Kreisschwingsiebe eignen sich für diese Materialien sehr gut!
Geeignet zum Sieben von Kohle, Kalkstein, Kies, Schotter, metallischen oder nichtmetallischen Erzen und anderen Materialien.
Technische Parameter
| Modell | Eingangsgröße (mm) | Maschenweite (mm) | Kapazität (t/h) | Motormodell/Leistung (KW) | Gewicht (kg) | Amplitude (mm) | |
| YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7,5 | 2800 | 6~10 |
| YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7,5 | 3440 | |||
| YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7,5 | 3650 | |||
| YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
| YK1848 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 | |||
| YK2045 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
| YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18,5 | 11000 | |||
| YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
| YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
| YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
| YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
| YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7,5 | 3200 | 6~10 |
| YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
| YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
| YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
| YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
| YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18,5 | 8200 | |||
| YK2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
| YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
| YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 | |||
| YK2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 | |||
Wer verwendet kreisförmige Vibrationssiebe?
Chemie Lebensmittel Bio Metallpulver Fortune 500 Unternehmen Neue Energie Pharma




















