- Swing-Screening-Serie
- Vibrationssiebserie
- Luftstrom-Screening-Serie
- Labor-Screening-Reihe
- Sieb- und Filterserie
- Bergbau-Screening-Serie
- Heben und Fördern Zuführen
- Brechanlagenserie
- Mischgeräteserie
- Vibrationsmotor-Serie
- Siebmaschinen-Zubehörserie
- Schematische Darstellung des Aussehens einer Siebmaschine
0102030405
Tumbler-Sieb
Produktdetail
Warum sollten Sie sich für ein Tumbler-Sieb entscheiden?
| Hochertrags-Screening | Hohe Effizienz | Präzise Klassifizierung | Komfortable Bedienung |
| Kann 6 Partikelgrößen sieben | Niederfrequenzabschirmung reduziert effektiv den Bruch empfindlicher Materialien | Robuste Modulbauweise, keine toten Ecken, geringe Teilegewichte | Bis zu 100 % Verfügbarkeit im 24-h-Betrieb bei geringem Wartungsaufwand |
| Reduzieren Sie Sachschäden | Reduzieren Sie die Wartungszeit | Geräuscharm | Staubgeschütztes Betriebssystem |
| Wird in verschiedenen Situationen verwendet, in denen Partikelschäden verboten sind | Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs der Geräte bei Volllast 7*24 Stunden | Der Lärm des HYBD-Schwingschirms wird immer bei 60~70 dB gehalten | Kann mit luftdichtem und Vakuumdesign geliefert werden |
Diese Branchen haben sich für Tumbler Screen entschieden
Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Chemieindustrie, sonstige Industrien etc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fälle aus der Lebensmittelindustrie | Fälle aus der Pharmaindustrie | Fallstudie der chemischen Industrie | Weitere Branchenbeispiele |
Für diese Materialien eignen sich Trommel-Vibrationssiebe sehr gut!
Zitronensäure, Milchpulver, Stärke, Zucker, Vitamine, Gewürze, Tee, Futtermittel, Kunststoffe, Gummi, chemische Düngemittel, Zucker- und Salzindustrie, nachwachsende Rohstoffe, EPS, PVI, PVC, Harz usw.
Pneumatisches Sieb Schwingsieb
| Modell | Er. (mm) | Fläche (m²) | Winkel (°) | Schicht(en) | Leistung (kW) |
| YBS-600 | Φ600 | 0,21 | 0-10 | 1-5 | 0,75 |
| YBS-1000 | Φ1000 | 0,66 | 0-10 | 1-5 | 1.1 |
| YBS-1200 | Φ1200 | 0,98 | 0-10 | 1-5 | 2.2 |
| YBS-1600 | Φ1600 | 1,81 | 0-10 | 1-5 | 4 |
| YBS-2000 | Φ2000 | 2.8 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| YBS-2400 | Φ2400 | 4.15 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| YBS-2600 | Φ2600 | 5.31 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| YBS-3200 | Φ3200 | 7,5 | 0-10 | 1-5 | 11 |
Diese Unternehmen verwenden Taumelsiebe
Chemie Lebensmittel Bio Metallpulver Fortune 500-Unternehmen Neue Energie Pharma
















