- Swing-Screening-Serie
- Vibrationssiebserie
- Luftstrom-Screening-Serie
- Labor-Screening-Reihe
- Sieb- und Filterserie
- Bergbau-Screening-Serie
- Heben und Fördern Zuführen
- Brechanlagenserie
- Mischgeräteserie
- Vibrationsmotor-Serie
- Siebmaschinen-Zubehörserie
- Schematische Darstellung des Aussehens einer Siebmaschine
0102030405
Salzzerkleinerer
Produktdetail
Warum ist Salz ein Zerkleinerer?
| Zuverlässige Arbeit | Salzzerkleinerung | Regelungssteuerung | Einstellbare Partikelgröße |
| Einfache Struktur, kompaktes Gehäuse, zuverlässiger Betrieb und bequeme Einstellung | Feines Pulver ist weniger, was besonders zum Salzzerkleinern geeignet ist | Der Walzenbrecher ist hauptsächlich schneidend, ergänzt durch Extrusion und Pressen | Der Brechspalt kann beliebig innerhalb des Bereichs eingestellt und gesteuert werden |
Diese Branchen haben sich für Salzbrecher entschieden
![]() |
| Fälle aus der Lebensmittelindustrie |
Technische Parameter
| Modell | YDG5030 | YDG6030 | YDG8030 | YDG10030 | YDG12540 | YDG15040 |
| Rollendurchmesser (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Rollenlänge (mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Zuführgröße (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Entladungsgröße (mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Kapazität (t/h) | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 10-20 | 15-30 | 20-40 |
| Motorleistung (kW) | 5,5*2 | 7,5*2 | 11*2 | 15*2 | 22*2 | 30*2 |
| Einlassgröße (mm) | 240*520 | 240*620 | 240*820 | 240*1020 | 240*1270 | 240*1520 |
| Auslassgröße (mm) | 660*520 | 660*620 | 660*820 | 240*1020 | 860*1270 | 860*1520 |
| Externe Größen | 1668*1160*1200 | 1768*1280*1200 | 1768*1480*1200 | 1768*1680*1200 | 1968*2000*1250 | 1968*2260*1250 |
| Gewicht (kg) | 1040 | 1480 | 1760 | 1980 | 3420 | 4160 |














