- Serie de proyecciones de Swing
- Serie de cribado vibratorio
- Serie de cribado de flujo de aire
- Serie de pruebas de detección de laboratorio
- Serie de cribado y filtrado
- Serie de cribado minero
- Elevación y transporte de alimentación
- Serie de equipos de trituración
- Serie de equipos de mezcla
- Serie de motores vibratorios
- Serie de accesorios para máquinas de cribado
- Diagrama esquemático de la apariencia de la máquina de pantalla
0102030405
Pantalla de vaso
detalle del producto
¿Por qué elegir una mampara de vaso?
| Cribado de alto rendimiento | Alta eficiencia | Clasificación precisa | Operación conveniente |
| Capaz de cribar 6 tamaños de partículas | El cribado de baja frecuencia reduce eficazmente la rotura de materiales frágiles | Diseño modular resistente, sin esquinas muertas, piezas de bajo peso | Hasta un 100% de disponibilidad en funcionamiento 24h con pocos requerimientos de mantenimiento |
| Reducir los daños materiales | Reducir el tiempo de mantenimiento | Bajo nivel de ruido | Sistema operativo a prueba de polvo |
| Se utiliza en diversas situaciones en las que se prohíbe el daño por partículas. | Garantizar el funcionamiento continuo del equipo a plena carga las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | El ruido de la pantalla oscilante HYBD siempre se mantiene entre 60 y 70 dB. | Puede venir con diseño hermético y al vacío. |
Estas industrias han elegido Tumbler Screen
Industria alimentaria, industria farmacéutica, industria química, otras industrias, etc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Casos de la industria alimentaria | Casos de la industria farmacéutica | Caso de la industria química | Otros casos de la industria |
¡La criba vibratoria de tambor funciona muy bien para estos materiales!
Ácido cítrico, leche en polvo, almidón, azúcar, vitaminas, especias, té, piensos, plásticos, caucho, fertilizantes químicos, industria azucarera y salina, recursos renovables, EPS, PVI, PVC, resina, etc.
Pantalla neumática de criba oscilante
| Modelo | Él. (mm) | Área (㎡) | Ángulo (°) | Capa(s) | Potencia (kW) |
| YBS-600 | Φ600 | 0,21 | 0-10 | 1-5 | 0,75 |
| YBS-1000 | Φ1000 | 0.66 | 0-10 | 1-5 | 1.1 |
| YBS-1200 | Φ1200 | 0,98 | 0-10 | 1-5 | 2.2 |
| YBS-1600 | Φ1600 | 1.81 | 0-10 | 1-5 | 4 |
| YBS-2000 | Φ2000 | 2.8 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| YBS-2400 | Φ2400 | 4.15 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| YBS-2600 | Φ2600 | 5.31 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| YBS-3200 | Φ3200 | 7.5 | 0-10 | 1-5 | 11 |
Estas empresas utilizan cribas de tambor
Químico Alimentos Biológico Polvo metálico Empresas Fortune 500 Nueva energía Farmacéutico
















