- Serie de proyecciones de Swing
- Serie de cribado vibratorio
- Serie de cribado de flujo de aire
- Serie de pruebas de detección de laboratorio
- Serie de cribado y filtrado
- Serie de cribado minero
- Elevación y transporte de alimentación
- Serie de equipos de trituración
- Serie de equipos de mezcla
- Serie de motores vibratorios
- Serie de accesorios para máquinas de cribado
- Diagrama esquemático de la apariencia de la máquina de pantalla
0102030405
Máquina trituradora de sal
detalle del producto
¿Para qué sirve la trituradora de sal?
| Trabajo confiable | Trituración de sal | Control de regulación | Tamaño de partícula ajustable |
| Estructura simple, cuerpo compacto, operación confiable y ajuste conveniente. | El polvo fino es menor, lo que lo hace especialmente adecuado para triturar sal. | La trituradora de rodillos se utiliza principalmente para cortar, complementada con extrusión y prensado. | La holgura de aplastamiento se puede ajustar y controlar arbitrariamente dentro del rango |
Estas industrias han optado por la trituradora de sal
![]() |
| Casos de la industria alimentaria |
Parámetros técnicos
| Modelo | YDG5030 | YDG6030 | YDG8030 | YDG10030 | YDG12540 | YDG15040 |
| Diámetro del rodillo (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Longitud del rodillo (mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Tamaño de alimentación (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Tamaño de descarga (mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Capacidad (t/h) | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 10-20 | 15-30 | 20-40 |
| Potencia del motor (kW) | 5.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 15*2 | 22*2 | 30*2 |
| Tamaño de entrada (mm) | 240*520 | 240*620 | 240*820 | 240*1020 | 240*1270 | 240*1520 |
| Tamaño de salida (mm) | 660*520 | 660*620 | 660*820 | 240*1020 | 860*1270 | 860*1520 |
| Tamaños externos | 1668*1160*1200 | 1768*1280*1200 | 1768*1480*1200 | 1768*1680*1200 | 1968*2000*1250 | 1968*2260*1250 |
| Peso (kg) | 1040 | 1480 | 1760 | 1980 | 3420 | 4160 |














