- Série de cribles pivotants
- Série de criblages vibrants
- Série de criblage du flux d'air
- Série de dépistage en laboratoire
- Série de criblage et de filtrage
- Série de criblage minier
- Alimentation par levage et transport
- Série d'équipements de concassage
- Série d'équipements de mélange
- Série de moteurs vibrants
- Série d'accessoires pour machines à tamiser
- Schéma de l'apparence de la machine à écran
0102030405
Crible vibrant circulaire
détail du produit
Pourquoi un tamis vibrant circulaire ?
| Forte force excitante | Structure simplifiée | Fonctionnement fluide | Haute efficacité et longue durée de vie |
| La force d'excitation unique de la masse excentrique du vibrateur augmente | Favorable à l'amélioration du niveau du processus de fabrication et de la précision d'assemblage de l'équipement | Connexion flexible, fonctionnement fluide | Grande capacité de traitement et longue durée de vie |
Ces industries ont choisi les tamis vibrants circulaires.
Convient pour le charbon, l'exploitation minière, la métallurgie, les matériaux de construction, l'énergie électrique, la conservation de l'eau, l'industrie légère et l'industrie chimique
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cas de l'industrie chimique | Cas de l'industrie métallurgique | Cas de l'industrie minière | Cas de l'industrie de la thermoélectricité |
![]() | |||
| Autres cas industriels |
Le tamis vibrant circulaire fonctionne très bien pour ces matériaux !
Convient pour le criblage du charbon, du calcaire, du gravier, du gravier, des minerais métalliques ou non métalliques et d'autres matériaux.
Paramètres techniques
| Modèle | Taille d'entrée (mm) | Taille des mailles (mm) | Capacité (t/h) | Modèle/Puissance du moteur (KW) | Poids (kg) | Amplitude (mm) | |
| YK1230 | ≤150 | 10 à 80 | 75~245 | Y160M-6 | 7,5 | 2800 | 6 à 10 |
| YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7,5 | 3440 | |||
| YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7,5 | 3650 | |||
| YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
| YK1848 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 | |||
| YK2045 | ≤200 | 10 à 100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8 à 12 |
| YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18,5 | 11000 | |||
| YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
| YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
| YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
| YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
| YK1230 | ≤150 | 10 à 80 | 75~245 | Y160M-6 | 7,5 | 3200 | 6 à 10 |
| YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
| YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
| YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
| YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
| YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18,5 | 8200 | |||
| YK2060 | ≤200 | 10 à 100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8 à 12 |
| YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
| YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 | |||
| YK2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 | |||
Qui utilise un tamis vibrant circulaire
Chimie Alimentaire Biologique Poudre métallique Entreprises Fortune 500 Nouvelle énergie Pharmaceutique




















