- Série de cribles pivotants
- Série de criblages vibrants
- Série de criblage du flux d'air
- Série de dépistage en laboratoire
- Série de criblage et de filtrage
- Série de criblage minier
- Alimentation par levage et transport
- Série d'équipements de concassage
- Série d'équipements de mélange
- Série de moteurs vibrants
- Série d'accessoires pour machines à tamiser
- Schéma de l'apparence de la machine à écran
0102030405
Concasseur à rouleaux à quatre dents
détail du produit
Pourquoi HeYing est-il un concasseur à rouleaux à quatre dents ?
| Taux d'écrasement faible | Rendement de concassage élevé | Moins d'entretien | Longue durée de vie |
| En adoptant le concassage combiné, il ne produira pas de phénomène de concassage secondaire | Faibles exigences en matière d'humidité du matériau et de teneur en boue, rendement de concassage élevé | La plaque dentaire combinée à module standardisé est polyvalente et réduit le cycle de remplacement | Utilisez un nouveau distributeur uniforme vibrant pour réduire l'usure excentrique de la plaque dentée et prolonger sa durée de vie |
Paramètres techniques

Paramètres du concasseur à rouleaux à quatre dents HY4PG
Paramètres du concasseur à rouleaux à quatre dents HY4PG (taille d'entrée ≤ 250 mm, taille de sortie ≤ 10 mm)
| Modèle | Capacité (t/h) | Modèle de moteur | Puissance (KW) | Dimensions (L * l * H) | Poids (kg) |
| HY4PG-90 | 70-100 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 2100×2450×2400 | 16100 |
| HY4PG-120 | 100-130 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 2100×2750×2400 | 18500 |
| HY4PG–150 | 140-160 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 2100×3000×2800 | 21000 |
| HY4PG-180 | 160-190 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3000×2800 | 25000 |
| HY4PG-200 | 180-220 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3100×2800 | 26500 |
| HY4PG-250 | 220-260 | Y2-315M-6 | 90×2=180 | 2500×3330×2800 | 28100 |
| HY4PG-300 | 260-310 | Y2-315L1-6 | 110×2=220 | 2500×3730×2800 | 31200 |
| HY4PG-350 | 300-360 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×3860×2800 | 32300 |
| HY4PG-400 | 350-410 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×4160×2800 | 36500 |
| HY4PG-450 | 420-460 | Y2-355S-6 | 160×2=320 | 2500×4360×2800 | 40700 |













