- Série de cribles pivotants
- Série de criblages vibrants
- Série de criblage du flux d'air
- Série de dépistage en laboratoire
- Série de criblage et de filtrage
- Série de criblage minier
- Alimentation par levage et transport
- Série d'équipements de concassage
- Série d'équipements de mélange
- Série de moteurs vibrants
- Série d'accessoires pour machines à tamiser
- Schéma de l'apparence de la machine à écran
0102030405
Crible vibrant lourd
détail du produit
Pourquoi un tamis vibrant lourd ?
| Différentes formes de surface d'écran | Conception modulaire | Deux unités de puissance | Utilisation et entretien faciles |
| Treillis métallique tressé, tiges, poinçonnage et autres formes | Conception modulaire de la structure et du type de surface de l'écran, facile à remplacer | Entraînement par moteur à vibrations, entraînement par excitateur | Facile à installer et à déboguer, fonctionnement stable |
Ces industries ont choisi des cribles vibrants lourds
Exploitation minière, charbon, énergie électrique, métallurgie, matériaux de construction, matériaux réfractaires.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Cas de l'industrie métallurgique | Cas de l'industrie minière | Cas de l'industrie de la thermoélectricité |
Le tamis vibrant lourd fonctionne très bien pour ces matériaux !
Charbon brut, coke de pétrole, sable de résidus, verre brisé, charbon calcaire, boues séchées, barytine, carbone, déchets de construction, feldspath potassique, etc.
Paramètres techniques
Paramètres techniques du type de moteur de vibration
| Modèle | L(mm) | B (mm) | Hmm) | Taille d'entrée (mm) | Capacité (t/h) | Modèle de moteur | Puissance (KW) | Poids (kg) | Amplitude (mm) |
| ZSG918 | 1810 | 1420 | 1575 | ≤120 | 50~100 | YZO-20-6 | 1,5X2 | 1710 | 5 à 10 |
| ZSG0924 | 2400 | 1370 | 1630 | 50~100 | YZO-20-6 | 1,5X2 | 1900 | ||
| ZSG1020 | 2000 | 1620 | 1584 | ≤150 | 50~100 | YZO-20-6 | 1,5X2 | 2070 | |
| ZSG1030 | 3000 | 1620 | 1800 | 50~100 | YZO-25-6 | 1,8X2 | 2630 | ||
| ZSG1224 | 2400 | 2190 | 1320 | 80~200 | YZO-30-6 | 2,2X2 | 2300 | ||
| ZSG1230 | 3000 | 2190 | 1800 | 80~200 | YZO-40-6 | 3.0X2 | 2863 | 8 à 12 | |
| ZSG1530 | 3000 | 2490 | 2180 | 120~300 | YZO-50-6 | 3,7X2 | 3690 | 5 à 10 |
Paramètres techniques du type d'excitateur
| Modèle | Superficie (m2) | Taille d'entrée (mm) | Capacité (t/h) | Amplitude (mm) | Modèle d'excitateur | Puissance (kW) | L(mm) | B (mm) | Hmm) |
| ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 3675 | 2660 | 2220 | |
| ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 4000 | 2660 | 2300 | ||
| ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5,5 | 3620 | 3140 | 2230 | ||
| ZSG1848 | 8,64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5,5 | 4800 | 3140 | 2950 | ||
| ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5,5 | 4000 | 3160 | 2300 | ||
| ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7,5 | 5000 | 3260 | 2730 | ||
| 2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5,5 | 3675 | 2660 | 2340 | ||
| 2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5,5 | 4000 | 2660 | 2700 | ||
| 2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5,5 | 3620 | 3140 | 2250 | ||
| 2ZSG1848 | 8,64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7,5 | 4800 | 3140 | 3250 | ||
| 2ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7,5 | 4000 | 3160 | 2700 | ||
| 2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7,5 | 5000 | 3260 | 2940 |
Qui utilise un crible vibrant lourd
Chimie Alimentaire Biologique Poudre métallique Entreprises Fortune 500 Nouvelle énergie Pharmaceutique

















