- Série de cribles pivotants
- Série de criblages vibrants
- Série de criblage du flux d'air
- Série de dépistage en laboratoire
- Série de criblage et de filtrage
- Série de criblage minier
- Alimentation par levage et transport
- Série d'équipements de concassage
- Série d'équipements de mélange
- Série de moteurs vibrants
- Série d'accessoires pour machines à tamiser
- Schéma de l'apparence de la machine à écran
0102030405
Écran à gobelet
Pourquoi l'écran HeYing est-il un écran à gobelet ?
| Criblage à haut rendement | Haute efficacité | Classification précise | Fonctionnement pratique |
| Capable de tamiser 6 tailles de particules | Le criblage à basse fréquence réduit efficacement la casse des matériaux fragiles | Conception modulaire robuste, pas de coins morts, faible poids des pièces | Jusqu'à 100 % de disponibilité en fonctionnement 24h/24 avec peu de besoins de maintenance |
| Réduire les dégâts matériels | Réduire le temps de maintenance | Faible bruit | Système d'exploitation étanche à la poussière |
| Utilisé dans diverses situations où les dommages causés par les particules sont interdits | Assurer le fonctionnement continu des équipements à pleine charge 7*24 heures | Le bruit de l'écran pivotant HYBD est toujours maintenu à 60~70Db | Peut être livré avec une conception étanche à l'air et au vide |
Ces industries ont choisi HeYing Tumbler Screen
Industrie alimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, autres industries, etc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cas de l'industrie alimentaire | Cas de l'industrie pharmaceutique | Cas de l'industrie chimique | Autres cas industriels |
Le tamis vibrant à tambour HeYing fonctionne très bien pour ces matériaux !
Acide citrique, lait en poudre, amidon, sucre, vitamines, épices, thé, aliments pour animaux, plastiques, caoutchouc, engrais chimiques, industrie du sucre et du sel, ressources renouvelables, EPS, PVI, PVC, résine, etc.
| Modèle | Il. (mm) | Superficie (㎡) | Angle(°) | Couche(s) | Puissance (kW) |
| HYBD-600 | Φ600 | 0,21 | 0-10 | 1-5 | 0,75 |
| HYBD-1000 | Φ1000 | 0,66 | 0-10 | 1-5 | 1.1 |
| HYBD-1200 | Φ1200 | 0,98 | 0-10 | 1-5 | 2.2 |
| HYBD-1600 | Φ1600 | 1,81 | 0-10 | 1-5 | 4 |
| HYBD-2000 | Φ2000 | 2.8 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| HYBD-2400 | Φ2400 | 4.15 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| HYBD-2600 | Φ2600 | 5.31 | 0-10 | 1-5 | 5.5 |
| HYBD-3200 | Φ3200 | 7,5 | 0-10 | 1-5 | 11 |
Ces entreprises utilisent le tamis à tambour HeYing
Chimie Alimentaire Biologique Poudre métallique Entreprises Fortune 500 Nouvelle énergie Pharmaceutique



















